These quality production tables are fabricated entirely of high grade #300 series stainless steel or 100% pre-galvanized steel (not plated) to provide extra strength and durability. These tables are ideal for supermarkets, deli’s, restaurants, and all other areas of food preparation. Tables are specifically designed for versatility to increase work efficiency. 16ga tops provide durability needed for most applications at a low cost. 14ga tops are available when extra strength is required in heavy duty applications.
TC-1 – Stainless Steel Trimming Table
Model | Description | Weight | List Price |
---|---|---|---|
TC001 | TC-1 - 36X24X3/4P1 W/REM BS | 54.1 | $773.00 |
TC002 | TC-1 - 48X24X3/4P1 W/REM BS | 65.6 | $876.00 |
TC003 | TC-1 - 60X24X3/4P1 W/REM BS | 77.2 | $1,021.00 |
TC004 | TC-1 - 72X24X3/4P1 W/REM BS | 92.3 | $1,171.00 |
TC005 | TC-1 - 84X24X3/4P1 W/REM BS | 107.1 | $1,407.00 |
TC006 | TC-1 - 96X24X3/4P1 W/REM BS | 118.6 | $1,508.00 |
TC007 | TC-1 - 120X24X3/4P1 W/REM BS | 147.5 | $1,782.00 |
TC008 | TC-1 - 36X30X3/4P1 W/REM BS | 61 | $809.00 |
TC009 | TC-1 - 48X30X3/4P1 W/REM BS | 77 | $931.00 |
TC010 | TC-1 - 60X30X3/4P1 W/REM BS | 94.2 | $1,122.00 |
TC011 | TC-1 - 72X30X3/4P1 W/REM BS | 109 | $1,252.00 |
TC012 | TC-1 - 84X30X3/4P1 W/REM BS | 132.1 | $1,504.00 |
TC013 | TC-1 - 96X30X3/4P1 W/REM BS | 141 | $1,619.00 |
TC013A | TC-1 - 108X30X3/4P1 W/REM BS | 160 | $1,764.00 |
TC014 | TC-1 - 120X30X3/4P1 W/REM BS | 168.3 | $1,909.00 |
TC015 | TC-1 - 36X36X3/4P1 W/REM BS | 67.9 | $874.00 |
TC016 | TC-1 - 48X36X3/4P1 W/REM BS | 85.7 | $1,015.00 |
TC017 | TC-1 - 60X36X3/4P1 W/REM BS | 100.8 | $1,221.00 |
TC018 | TC-1 - 72X36X3/4P1 W/REM BS | 122.2 | $1,539.00 |
TC019 | TC-1 - 84X36X3/4P1 W/REM BS | 148.6 | $1,619.00 |
TC020 | TC-1 - 96X36X3/4P1 W/REM BS | 163.7 | $1,775.00 |
TC021 | TC-1 - 120X36X3/4P1 W/REM BS | 189.1 | $2,062.00 |
TC-3 – Stainless Steel Trimming Table
Model | Description | Weight | List Price |
---|---|---|---|
TC043 | TC-3 - 36X24X3/4P1 | 48.4 | $675.00 |
TC044 | TC-3 - 48X24X3/4P1 | 58.1 | $751.00 |
TC045 | TC-3 - 60X24X3/4P1 | 67.8 | $860.00 |
TC046 | TC-3 - 72X24X3/4P1 | 81.1 | $983.00 |
TC047 | TC-3 - 84X24X3/4P1 | 94 | $1,189.00 |
TC048 | TC-3 - 96X24X3/4P1 | 103.6 | $1,259.00 |
TC049 | TC-3 - 120X24X3/4P1 | 128.7 | $1,472.00 |
TC050 | TC-3 - 36X30X3/4P1 | 55.4 | $719.00 |
TC051 | TC-3 - 48X30X3/4P1 | 69 | $809.00 |
TC052 | TC-3 - 60X30X3/4P1 | 85 | $967.00 |
TC053 | TC-3 - 72X30X3/4P1 | 98 | $1,067.00 |
TC054 | TC-3 - 84X30X3/4P1 | 119 | $1,287.00 |
TC055 | TC-3 - 96X30X3/4P1 | 126 | $1,371.00 |
TC055A | TC-3 - 108X30X3/4P1 | 162 | $1,517.00 |
TC056 | TC-3 - 120X30X3/4P1 | 150 | $1,597.00 |
TC057 | TC-3 - 36X36X3/4P1 | 62.3 | $779.00 |
TC058 | TC-3 - 48X36X3/4P1 | 78.2 | $891.00 |
TC059 | TC-3 - 60X36X3/4P1 | 91.4 | $1,033.00 |
TC060 | TC-3 - 72X36X3/4P1 | 110.9 | $1,196.00 |
TC061 | TC-3 - 84X36X3/4P1 | 135.4 | $1,399.00 |
TC062 | TC-3 - 96X36X3/4P1 | 148.7 | $1,526.00 |
TC063 | TC-3 - 120X36X3/4P1 | 170.4 | $1,749.00 |
TC-6 – Stainless Steel Trimming Table
Model | Description | Weight | List Price |
---|---|---|---|
TC092 | TC-6 36X24X3/4 P1 W/NONREM BS | 57 | $809.00 |
TC093 | TC-6 48X24X3/4 P1 W/NONREM BS | 70 | $917.00 |
TC094 | TC-6 60X24X3/4 P1 W/NONREM BS | 80 | $1,056.00 |
TC095 | TC-6 72X24X3/4 P1 W/NONREM BS | 98 | $1,219.00 |
TC095A | TC-6 84X24X3/4 P1 W/NONREM BS | 112 | $1,492.00 |
TC096 | TC-6 96X24X3/4 P1 W/NONREM BS | 127 | $1,570.00 |
TC097 | TC-6 120X24X3/4 P1 W/NONREM BS | 158 | $1,862.00 |
TC098 | TC-6 36X30X3/4 P1 W/NONREM BS | 64 | $846.00 |
TC099 | TC-6 48X30X3/4 P1 W/NONREM BS | 81 | $973.00 |
TC100 | TC-6 60X30X3/4 P1 W/NONREM BS | 99 | $1,162.00 |
TC101 | TC-6 72X30X3/4 P1 W/NONREM BS | 115 | $1,295.00 |
TC102 | TC-6 96X30X3/4 P1 W/NONREM BS | 149 | $1,681.00 |
TC103 | TC-6 120X30X3/4 P1 W/NONREM BS | 178 | $1,985.00 |
TC104 | TC-6 36X36X3/4 P1 W/NONREM BS | 71 | $911.00 |
TC105 | TC-6 48X36X3/4 P1 W/NONREM BS | 90 | $1,053.00 |
TC106 | TC-6 60X36X3/4 P1 W/NONREM BS | 106 | $1,277.00 |
TC107 | TC-6 72X36X3/4 P1 W/NONREM BS | 128 | $1,588.00 |
TC108 | TC-6 96X36X3/4 P1 W/NONREM BS | 172 | $1,835.00 |
TC109 | TC-6 120X36X3/4 P1 W/NONREM BS | 199 | $2,138.00 |
GMT – Stainless Steel Breaking Table
Model | Description | Weight | List Price |
---|---|---|---|
GMT001 | GMT - 24X24X2-3/4P1 | 59 | $643.00 |
GMT002 | GMT - 30X24X2-3/4P1 | 67 | $696.00 |
GMT003 | GMT - 36X24X2-3/4P1 | 76 | $747.00 |
GMT004 | GMT - 40X24X2-3/4P1 | 84 | $829.00 |
GMT005 | GMT - 50X24X2-3/4P1 | 101 | $948.00 |
GMT006 | GMT - 60X24X2-3/4P1 | 116 | $1,020.00 |
GMT007 | GMT - 72X24X2-3/4P1 | 133 | $1,141.00 |
GMT008 | GMT - 30X30X2-3/4P1 | 79 | $747.00 |
GMT009 | GMT - 36X30X2-3/4P1 | 89 | $800.00 |
GMT010 | GMT - 40X30X2-3/4P1 | 96 | $887.00 |
GMT011 | GMT - 50X30X2-3/4P1 | 120 | $1,037.00 |
GMT012 | GMT - 60X30X2-3/4P1 | 137 | $1,124.00 |
GMT013 | GMT - 72X30X2-3/4P1 | 150 | $1,238.00 |
GMT014 | GMT - 36X36X2-3/4P1 | 102 | $876.00 |
GMT015 | GMT - 40X36X2-3/4P1 | 110 | $980.00 |
GMT016 | GMT - 50X36X2-3/4P1 | 133 | $1,139.00 |
GMT017 | GMT - 60X36X2-3/4P1 | 159 | $1,228.00 |
GMT018 | GMT - 72X36X2-3/4P1 | 183 | $1,393.00 |
M – Economy KD Galvanized Base Cutting Table
Model | Description | Weight | List Price |
---|---|---|---|
M001 | M - 36X24X3/4P1 | 54.6 | $657.00 |
M002 | M - 48X24X3/4P1 | 64.3 | $740.00 |
M003 | M - 60X24X3/4P1 | 77.8 | $820.00 |
M004 | M - 72X24X3/4P1 | 91.1 | $879.00 |
M005 | M - 84X24X3/4P1 | 111.1 | $1,116.00 |
M006 | M - 96X24X3/4P1 | 120.8 | $1,169.00 |
M007 | M - 120X24X3/4P1 | 140.1 | $1,381.00 |
M008 | M - 36X30X3/4P1 | 62 | $675.00 |
M009 | M - 48X30X3/4P1 | 73.4 | $796.00 |
M010 | M - 60X30X3/4P1 | 89.7 | $890.00 |
M011 | M - 72X30X3/4P1 | 102.3 | $951.00 |
M012 | M - 84X30X3/4P1 | 127.8 | $1,173.00 |
M013 | M - 96X30X3/4P1 | 134.4 | $1,262.00 |
M014 | M - 120X30X3/4P1 | 162.2 | $1,469.00 |
M015 | M - 36X36X3/4P1 | 69.4 | $731.00 |
M016 | M - 48X36X3/4P1 | 82.6 | $881.00 |
M017 | M - 60X36X3/4P1 | 101.6 | $1,020.00 |
M018 | M - 72X36X3/4P1 | 118.4 | $1,131.00 |
M019 | M - 84X36X3/4P1 | 144.5 | $1,351.00 |
M020 | M - 96X36X3/4P1 | 157.8 | $1,451.00 |
M021 | M - 120X36X3/4P1 | 184.2 | $1,728.00 |
M-1 – KD Galvanized Base Cutting Table
Model | Description | Weight | List Price |
---|---|---|---|
M022 | M-1 - 36X24X3/4P1 W/REM 6 BS | 59.3 | $757.00 |
M023 | M-1 - 48X24X3/4P1 W/REM 6 BS | 70.5 | $881.00 |
M024 | M-1 - 60X24X3/4P1 W/REM 6 BS | 85.6 | $990.00 |
M025 | M-1 - 72X24X3/4P1 W/REM 6 BS | 100.4 | $1,090.00 |
M026 | M-1 - 84X24X3/4P1 W/REM 6 BS | 122 | $1,364.00 |
M027 | M-1 - 96X24X3/4P1 W/REM 6 BS | 133.3 | $1,458.00 |
M028 | M-1 - 120X24X3/4P1 W/REM 6 BS | 155.7 | $1,733.00 |
M029 | M-1 - 36X30X3/4P1 W/REM 6 BS | 66.7 | $781.00 |
M030 | M-1 - 48X30X3/4P1 W/REM 6 BS | 79.7 | $935.00 |
M031 | M-1 - 60X30X3/4P1 W/REM 6 BS | 97.6 | $1,061.00 |
M032 | M-1 - 72X30X3/4P1 W/REM 6 BS | 111.7 | $1,164.00 |
M033 | M-1 - 84X30X3/4P1 W/REM 6 BS | 138.8 | $1,424.00 |
M034 | M-1 - 96X30X3/4P1 W/REM 6 BS | 146.9 | $1,548.00 |
M035 | M-1 - 120X30X3/4P1 W/REM 6 BS | 177.8 | $1,820.00 |
M036 | M-1 - 36X36X3/4P1 W/REM 6 BS | 74.1 | $835.00 |
M037 | M-1 - 48X36X3/4P1 W/REM 6 BS | 88.8 | $1,022.00 |
M038 | M-1 - 60X36X3/4P1 W/REM 6 BS | 109.4 | $1,190.00 |
M039 | M-1 - 72X36X3/4P1 W/REM 6 BS | 127.8 | $1,342.00 |
M040 | M-1 - 84X36X3/4P1 W/REM 6 BS | 155.5 | $1,604.00 |
M041 | M-1 - 96X36X3/4P1 W/REM 6 BS | 170.3 | $1,735.00 |
M042 | M-1 - 120X36X3/4P1 W/REM 6 BS | 199.8 | $2,080.00 |
Stainless Steel Meat Boat Rack – Ceiling Mount

Model | Description | Weight | List Price |
---|---|---|---|
MBR15 | 48 MEAT BOAT RACK CEIL MOUNT | 37 | $825.00 |
MBR15A | 36 MEAT BOAT RACK CEIL MOUNT | 28 | $672.00 |
MBR16 | 72 MEAT BOAT RACK CEIL MOUNT | 54 | $998.00 |
MBR16A | 60 MEAT BOAT RACK CEIL MOUNT | 46 | $907.00 |
MBR17 | 96 MEAT BOAT RACK CEIL MOUNT | 71 | $1,189.00 |
MBR17A | 84 MEAT BOAT RACK CEIL MOUNT | 63 | $1,121.00 |
Stainless Steel Meat Boat Rack – Table Mount

Model | Description | Weight | List Price |
---|---|---|---|
MBR01 | 48 MEAT BOAT RACK TBL MOUNT | 39 | $437.00 |
MBR01A | 36 MEAT BOAT RACK TBL MOUNT | 30 | $317.00 |
MBR02 | 72 MEAT BOAT RACK TBL MOUNT | 56 | $615.00 |
MBR02A | 60 MEAT BOAT RACK TBL MOUNT | 48 | $517.00 |
MBR03 | 96 MEAT BOAT RACK TBL MOUNT | 75 | $819.00 |
MBR03A | 84 MEAT BOAT RACK TBL MOUNT | 67 | $737.00 |
MBR04 | 120 MEAT BOAT RACK TBL MOUNT | 92 | $1,000.00 |
MBR04A | 108 MEAT BOAT RACK TBL MOUNT | 85 | $901.00 |
Stainless Steel Meat Boat Rack – Wall Mount

Model | Description | Weight | List Price |
---|---|---|---|
MBR08 | 48 MEAT BOAT RACK WALL MOUNT | 34 | $356.00 |
MBR08A | 36 MEAT BOAT RACK WALL MOUNT | 25 | $239.00 |
MBR09 | 72 MEAT BOAT RACK WALL MOUNT | 51 | $515.00 |
MBR09A | 60 MEAT BOAT RACK WALL MOUNT | 43 | $433.00 |
MBR10 | 96 MEAT BOAT RACK WALL MOUNT | 68 | $699.00 |
MBR10A | 84 MEAT BOAT RACK WALL MOUNT | 60 | $630.00 |
Stainless Steel Meat Boat Rack – Shelf Mount

Model | Description | Weight | List Price |
---|---|---|---|
MBR11 | 48 MEAT BOAT RACK SHF MOUNT | 34 | $356.00 |
MBR11A | 36 MEAT BOAT RACK SHF MOUNT | 25 | $239.00 |
MBR12 | 72 MEAT BOAT RACK SHF MOUNT | 51 | $515.00 |
MBR12A | 60 MEAT BOAT RACK SHF MOUNT | 43 | $433.00 |
MBR13 | 96 MEAT BOAT RACK SHF MOUNT | 68 | $699.00 |
MBR13A | 84 MEAT BOAT RACK SHF MOUNT | 60 | $630.00 |