- Heavy wall 11/2″ x 13/4″ rectangular aluminum tubing
- Tube spacing on 41/2″ centers – 5 tubes on 24″ deep units
- Freight class 70
Sizing Chart
| 12" Leg (305 mm) | 8" Leg (203 mm) | L x D | Capacity | Weight | ||
| Model No. | Model No. | (In.) | (mm) | (Lbs.) | (Lbs.) | (Kg.) |
| 36" Wide | ||||||
| DRHR362012 | DRH36208 | 20 x 36 | 508 x 914 | 3000 | 9 | 4 |
| DRHR362412 | DRH36248 | 24 x 36 | 610 x 914 | 3000 | 11 | 5 |
| 48" Wide | ||||||
| DRHR482012 | DRH48208 | 20 x 48 | 508 x 1219 | 2500 | 11 | 5 |
| DRHR482412 | DRH48248 | 24 x 48 | 610 x 1219 | 2500 | 14 | 6 |
| 60" Wide | ||||||
| DRhR602012 | DRH60208 | 20 x 60 | 508 x 1524 | 2000 | 13 | 6 |
| DRHR602412 | DRH60248 | 24 x 60 | 610 x 1524 | 2000 | 16 | 7 |





